System Variables:
4009    00  VERSN
400A  0000  E_PPC
400C  40A4  D_FILE
400E  40A5  DF_CC
4010  43BD  VARS
4012  0000  DEST
4014  43BE  E_LINE
4016  43BF  CH_ADD
4018  0000  X_PTR
401A  43C0  STKBOT
401C  43C0  STKEND
401E    00  BREG
401F  405D  MEM
4021    00  FREE1
4022    02  DF_SZ
4023  0000  S_TOP
4025  FFFF  LAST_K
4027    0F  DEBOUNCE
4028    37  MARGIN
4029  40A4  NXTLIN
402B  0000  OLDPPC
402D    00  FLAGX
402E  0000  STRLEN
4030  0C6B  T_ADDR
4032  0000  SEED
4034  FFFF  FRAMES
4036    00  COORDS_X
4037    00  COORDS_Y
4038    BC  PR_CC
4039    21  S_POSN_COL
403A    18  S_POSN_ROW
403B    40  CDFLAG
403C        PRBUFF
403C        00 00 00 00 00 00 00 00                     
4044        00 00 00 00 00 00 00 00                     
404C        00 00 00 00 00 00 00 00                     
4054        00 00 00 00 00 00 00 00                     
405C        76                          \76 
405D        MEM[0] = 0
405D        00 00 00 00 00                        
4062        MEM[1] = 0
4062        00 00 00 00 00                        
4067        MEM[2] = 0
4067        00 00 00 00 00                        
406C        MEM[3] = 0
406C        00 00 00 00 00                        
4071        MEM[4] = 0
4071        00 00 00 00 00                        
4076        MEM[5] = 0
4076        00 00 00 00 00                        
407B  0000  FREE2

BASIC Program:
407D        [6] 0 REM \01ABS \04TAN 
407D        00 00 06 00 EA 01 D2 04         \06   REM  \01 ABS  \04 
4085        C9 76                       TAN  \76 

4087        [25] 10 PRINT 1234{1234},USR 16514{16514}
4087        00 0A 19 00 F5 1D 1E 1F       \0A ;   PRINT  1 2 3 
408F        20 7E 8B 1A 40 00 00 1A     4 \7E %" , RND      , 
4097        D4 1D 22 21 1D 20 7E 8F     USR  1 6 5 1 4 \7E %? 
409F        01 04 00 00 76              \01 \04     \76 


D_FILE Section:
40A4        D_FILE
40A4        76                          \76 
40A5        00 00 00 00 00 00 00 00                     
40AD        00 00 00 00 00 00 00 00                     
40B5        00 00 00 00 00 00 00 00                     
40BD        00 00 00 00 00 00 00 00                     
40C5        76                          \76 
40C6        00 00 00 00 00 00 00 00                     
40CE        00 00 00 00 00 00 00 00                     
40D6        00 00 00 00 00 00 00 00                     
40DE        00 00 00 00 00 00 00 00                     
40E6        76                          \76 
40E7        00 00 00 00 00 00 00 00                     
40EF        00 00 00 00 00 00 00 00                     
40F7        00 00 00 00 00 00 00 00                     
40FF        00 00 00 00 00 00 00 00                     
4107        76                          \76 
4108        00 00 00 00 00 00 00 00                     
4110        00 00 00 00 00 00 00 00                     
4118        00 00 00 00 00 00 00 00                     
4120        00 00 00 00 00 00 00 00                     
4128        76                          \76 
4129        00 00 00 00 00 00 00 00                     
4131        00 00 00 00 00 00 00 00                     
4139        00 00 00 00 00 00 00 00                     
4141        00 00 00 00 00 00 00 00                     
4149        76                          \76 
414A        00 00 00 00 00 00 00 00                     
4152        00 00 00 00 00 00 00 00                     
415A        00 00 00 00 00 00 00 00                     
4162        00 00 00 00 00 00 00 00                     
416A        76                          \76 
416B        00 00 00 00 00 00 00 00                     
4173        00 00 00 00 00 00 00 00                     
417B        00 00 00 00 00 00 00 00                     
4183        00 00 00 00 00 00 00 00                     
418B        76                          \76 
418C        00 00 00 00 00 00 00 00                     
4194        00 00 00 00 00 00 00 00                     
419C        00 00 00 00 00 00 00 00                     
41A4        00 00 00 00 00 00 00 00                     
41AC        76                          \76 
41AD        00 00 00 00 00 00 00 00                     
41B5        00 00 00 00 00 00 00 00                     
41BD        00 00 00 00 00 00 00 00                     
41C5        00 00 00 00 00 00 00 00                     
41CD        76                          \76 
41CE        00 00 00 00 00 00 00 00                     
41D6        00 00 00 00 00 00 00 00                     
41DE        00 00 00 00 00 00 00 00                     
41E6        00 00 00 00 00 00 00 00                     
41EE        76                          \76 
41EF        00 00 00 00 00 00 00 00                     
41F7        00 00 00 00 00 00 00 00                     
41FF        00 00 00 00 00 00 00 00                     
4207        00 00 00 00 00 00 00 00                     
420F        76                          \76 
4210        00 00 00 00 00 00 00 00                     
4218        00 00 00 00 00 00 00 00                     
4220        00 00 00 00 00 00 00 00                     
4228        00 00 00 00 00 00 00 00                     
4230        76                          \76 
4231        00 00 00 00 00 00 00 00                     
4239        00 00 00 00 00 00 00 00                     
4241        00 00 00 00 00 00 00 00                     
4249        00 00 00 00 00 00 00 00                     
4251        76                          \76 
4252        00 00 00 00 00 00 00 00                     
425A        00 00 00 00 00 00 00 00                     
4262        00 00 00 00 00 00 00 00                     
426A        00 00 00 00 00 00 00 00                     
4272        76                          \76 
4273        00 00 00 00 00 00 00 00                     
427B        00 00 00 00 00 00 00 00                     
4283        00 00 00 00 00 00 00 00                     
428B        00 00 00 00 00 00 00 00                     
4293        76                          \76 
4294        00 00 00 00 00 00 00 00                     
429C        00 00 00 00 00 00 00 00                     
42A4        00 00 00 00 00 00 00 00                     
42AC        00 00 00 00 00 00 00 00                     
42B4        76                          \76 
42B5        00 00 00 00 00 00 00 00                     
42BD        00 00 00 00 00 00 00 00                     
42C5        00 00 00 00 00 00 00 00                     
42CD        00 00 00 00 00 00 00 00                     
42D5        76                          \76 
42D6        00 00 00 00 00 00 00 00                     
42DE        00 00 00 00 00 00 00 00                     
42E6        00 00 00 00 00 00 00 00                     
42EE        00 00 00 00 00 00 00 00                     
42F6        76                          \76 
42F7        00 00 00 00 00 00 00 00                     
42FF        00 00 00 00 00 00 00 00                     
4307        00 00 00 00 00 00 00 00                     
430F        00 00 00 00 00 00 00 00                     
4317        76                          \76 
4318        00 00 00 00 00 00 00 00                     
4320        00 00 00 00 00 00 00 00                     
4328        00 00 00 00 00 00 00 00                     
4330        00 00 00 00 00 00 00 00                     
4338        76                          \76 
4339        00 00 00 00 00 00 00 00                     
4341        00 00 00 00 00 00 00 00                     
4349        00 00 00 00 00 00 00 00                     
4351        00 00 00 00 00 00 00 00                     
4359        76                          \76 
435A        00 00 00 00 00 00 00 00                     
4362        00 00 00 00 00 00 00 00                     
436A        00 00 00 00 00 00 00 00                     
4372        00 00 00 00 00 00 00 00                     
437A        76                          \76 
437B        00 00 00 00 00 00 00 00                     
4383        00 00 00 00 00 00 00 00                     
438B        00 00 00 00 00 00 00 00                     
4393        00 00 00 00 00 00 00 00                     
439B        76                          \76 
439C        00 00 00 00 00 00 00 00                     
43A4        00 00 00 00 00 00 00 00                     
43AC        00 00 00 00 00 00 00 00                     
43B4        00 00 00 00 00 00 00 00                     
43BC        76                          \76 

VARS Section:
43BD        end marker
43BD        80                          %  
